JORNADA 1
–> C.A.I. Dolores vs C.A.E.R.
-U12: 44 – 36
-U15: 72 – 50
-U13: 27 – 66
-U17: 24 – 75
-U19: 66 – 33
–> C.A.I. Lezama vs Democratico
-U12: 78 – 24
–> Ferro vs Maipú
-U12: 124 – 2
-U13: 52 – 34
-U15: 38 – 22
-U17: 91 – 53
-U19: 78 – 39
–> Social vs Maipú
-U12: 43 – 10
-U15: 77 – 39
-U17: 62 – 33
-U19: 85 – 31
JORNADA 2
–> C.A.E.R. vs Democratico
-U12: 68 – 32
–> Social vs Belgrano
-U12: 41 – 22
-U15: 72 – 59
-U17: 53 – 64
–> C.A.I. Lezama vs Ferro
-U12: 35 – 73
-U13: 41 – 58
-U15: 41 – 45
-U17: 44 – 57
–> Social – Sarmiento
-U19: 76 – 23
JORNADA 3
–> Ferro vs C.A.E.R
-U12: 66 – 28
-U15: 88 – 61
-U17: 82 – 79
-U19: 70 – 91
–> Social vs C.A.I. Lezama
-U12: 36 – 68
-U15: 68 – 46
-U17: 54 – 30
–> Belgrano vs C.A.I. Dolores
-U12: 42 – 54
-U13: 19 – 60
-U15: 44 – 50
-U17: 41 – 54
–> CAI Dolores – Sarmiento
-U19: 69 – 26
JORNADA 4
–> Ferro vs CAER
-U13: 54 – 73
-U15: 88 – 61
–> Maipú vs Belgrano
-U12: 20 – 0
-U13: 85 – 26
-U15: 34 – 55
-U17: 53 – 45
–> Democratico vs C.A.I. Dolores
-U12: 40 – 68
–> Newbery vs Sarmiento
-U19: 53 – 51
–> CAER vs SOCIAL
-U12: 66 – 34
-U15: 47 – 63
-U17: 103 – 39
-U19: 71 – 61
JORNADA 5
–> C.A.I. Dolores vs Ferro
-U12: 26 – 50
-U13: 64 – 68
-U15: 39 – 50
-U17: 63 – 85
-U19: 60 – 77
–> C.A.I. Lezama vs Maipú
-U12: 58 – 48
-U13: 34 – 43
-U15: 38 – 26
-U17: 50 – 23
–> Belgrano vs Democratico
-U12: 50 – 58
JORNADA 6
–> Social vs C.A.I. Dolores
-U12: 40 – 52
-U15: 70 – 37
-U17: 53 – 56
-U19: 55 – 34
–> Ferro vs Democratico
–> C.A.I. Lezama vs Belgrano
-U12: 88 – 24
-U13: 41 – 40
-U15: 39 – 50
-U17: 48 – 43
–> C.A.E.R. vs Maipú
–> Ferro vs Democrático
-U12: 88 – 16
JORNADA 7
–> Democratico vs Social
-U12: 48 – 50
–> C.A.I. Dolores vs Maipú *
-U12: 60 – 30
-U13: 47 – 40
-U15: 56 – 26
-U17: 65 – 44
–> CAI DOLORES vs NEWBERY
–> Ferro vs Belgrano
-U19: 46 – 53
–> C.A.E.R. – NEWBERY
-U19: 90 – 60
–> CAER vs MAIPU
-U12: 86 – 12
-U13: 57 – 45
-U15: 38 – 33
-U17: 79 – 33
–>Ferro vs Belgrano
-U12: 106- 30
-U13: 98 – 19
-U15: 59 – 58
-U17: 96 – 58
–> Ferro vs Sarmiento
-U19: 92 – 47
JORNADA 8
–>C.A.E.R. – C.A.I. Lezama
-U12: 56 – 54
-U13: 64 – 25
-U15: 20 – 0
-U17: 61 – 44
–>SOCIAL – FERRO
-U12: 24 – 104
-U15: 82 – 58
-U17: 65 – 69
-U19: 85 – 62
–> Maipú vs Democratico
-U12: 20 – 0
JORNADA 9
–> C.A.I. Dolores vs C.A.I. Lezama
-U12: 46 – 30
-U13: 52 – 22
-U15: 53 – 40
-U17: 44 – 47
–> Belgrano vs C.A.E.R.
-U12: 32 – 72
-U13: 26 – 80
-U15: 52 – 32
-U17: 40 – 66
–> C.A.E.R. – SARMIENTO
-U19: 86 – 34
JORNADA 10
–> Belgrano vs Social
-U12: 22 – 44
-U13: 20 – 0
-U15: 56 – 75
-U17: 36 – 48
–> Democrático – C.A.I. Lezama
-U12: 40 – 62
–> C.A.E.R. vs C.A.I. Dolores
-U12: 60 – 34
-U13: 44 – 52
-U15: 36 – 57
-U17: 62 – 26
-U19: 47 – 44
JORNADA 11
–> Democratico vs C.A.E.R.
-U12: 46 – 91
–> Maipú vs Ferro
-U12: 20 – 56
-U13: 45 – 29
-U15: 48 – 75
-U17: 66 – 82
–> Newbery vs Ferro
-U19: 60 – 67
–> C.A.I. Dolores vs Belgrano
-U12: 72 – 24
-U13: 106 – 18
-U15: 63 – 52
-U17: 73 – 27
JORNADA 12
–> Ferro vs C.A.I. Lezama
–> Maipú vs Social
-U12: 38 – 42
-U13: 20 – 0
-U15: 20 – 67
-U17: 63 – 62
–> C.A.I. Dolores vs Democratico
-U12: 20 – 0
–> Newbery vs Ferro
-U19: 52 – 41
JORNADA 13
–> C.A.E.R vs Ferro
-U12: 36 – 50
-U13: 57 – 35
-U19: 63 – 49
-U15: 50 – 73
-U17: 50 – 75
–> C.A.I. Lezama vs Social
-U12: 46- 36
-U13: 20 – 0
-U15: 39 – 79
-U17: 41 – 42
–> Belgrano vs Maipú
-U12: 50 – 22
-U13: 31 – 64
-U15: 80 – 19
-U17: 67 – 59
JORNADA 14
–> Ferro vs C.A.I. Dolores
–> Social vs C.A.E.R.
–> Democratico vs Belgrano
-U12: 38 – 50
JORNADA 15
–> C.A.I. Dolores vs Social
-U12: 62 – 60
-U13: 20 – 0
-U15: 69 – 76
-U17: 62 – 44
-U19: 50 – 39
–> Maipú vs C.A.I. Lezama
-U12: 42 – 44
-U13: 20 – 0
-U15: 20 – 0
-U17: 20 – 0
–> Democratico vs Ferro
JORNADA 16
–> Social vs Democratico
–> Belgrano vs C.A.I. Lezama
–> Maipú vs C.A.E.R.
JORNADA 17
–> C.A.I. Lezama vs C.A.E.R.
–> Maipú vs C.A.I. Dolores
–> Belgrano vs Ferro
JORNADA 18
–> Ferro vs Social
–> C.A.I. Lezama vs C.A.I. Dolores
–> Democratico vs Maipú
–> C.A.E.R. vs Belgrano